Micro Account | Standard Account | VIP Account | |
Unit per transaction | 1 Lot | ||
Max. Lots per trade | 200 Lots | ||
Contract Value | 1 Lot= 100 barrels | ||
Average Spread[1] | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Commission/Transaction fee | 0 | ||
Maximum leverage | 400:1 | 200:1 | 100:1 |
Innitial Margin(Per Lot) | 25 | 50 | 100 |
Mandatory Margin(USD) | 5 | 10 | 20 |
Trading Limit price/ Stop-loss order[2] | Only accept a price limit of one pips away from the market price* |
Trading Hours[3] | System Maintance(Beijing Time)[4] | |
Daylight savings time | Beijing Time US Crude Oil:Monday 06:00 AM toSaturday 04:45 AM UK Crude Oil:Monday 08:00 AM to Saturday 04:45 AM |
Beijing Time US Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am-06:00 am UK Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am -08:00 AM |
Standard time | Beijing Time US Crude Oil:Monday 07:00 AM to Saturday 05:45 AM UK Crude Oil:Monday 09:00 AM to Saturday 04:45 AM |
Beijing Time US Crude Oil:Tuesday to Friday 06:00 am-07:00 AM UK Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am-09:00 AM |
Unit per transaction | 1 Lot | |
---|---|---|
Max. Lots per trade | 200 Lots | |
Contract Value | 1 Lot= 100 barrels | |
Average Spread[1] | 0.05 | |
Commission/Transaction fee | No transaction fee | |
Maximum leverage | Micro Account | 400:1 |
Standard Account | 200:1 | |
VIP Account | 100:1 | |
Innitial Margin(Per Lot) | Micro Account | 25 |
Standard Account | 50 | |
VIP Account | 100 | |
Mandatory Margin(USD) | Micro Account | 5 |
Standard Account | 10 | |
VIP Account | 20 | |
Trading Limit price/ Stop-loss order[2] | Only accept a price limit of one pips away from the market price* | |
Trading Hours(Beijing Time)[3] |
Daylight savings time
US Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am-06:00 am
UK Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am -08:00 AM
|
|
Standard time
US Crude Oil:Monday 07:00 AM to Saturday 05:45 AM
UK Crude Oil:Monday 09:00 AM to Saturday 04:45 AM
|
||
System Maintance(Beijing Time)[4] |
Daylight savings time
US Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am-06:00 am
UK Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am -08:00 AM
|
|
Standard time
US Crude Oil:Tuesday to Friday 06:00 am-07:00 AM
UK Crude Oil:Tuesday to Friday 05:00 am-09:00 AM
|